CAMISAS PARA FILTROS CAN FILTERS ORIGINAL
Camisa filtro can 333 (549000) | Filtro Can 333 boca 150 (350 m³/h) max.400 m³/h (547001) |
Camisa filtro can 333 (549000) | Filtro Can 333 boca 200 (350 m³/h) max.400 m³/h (547002) |
Camisa filtro can 350 (549013) | Filtro Can 350 boca 160 (713 m³/h) max.900 m³/h (546001) |
Camisa filtro can 350 (549013) | Filtro Can 350 boca 200 (713 m³/h) max.900 m³/h (546002) |
Camisa filtro can 350 (549013) | Filtro Can 350 boca 250 (713 m³/h) max.900 m³/h (546003) |
Camisa filtro can 366 (549015) | Filtro Can 366 boca 150 (700 m³/h) max.750 m³/h (545001) |
Camisa filtro can 366 (549015) | Filtro Can 366 boca 200 (700 m³/h) max.750 m³/h (545002) |
Camisa filtro can 125 (549024) | Filtro Can 375 boca 250 (1000 m³/h) max.1200 m³/h (544001) |
Camisa filtro can 125 (549024) | Filtro Can 375 boca 315 (1000 m³/h) max 1200 m³/h (544002) |
Camisa filtro can 125 (549024) | Filtro Can 375 boca 200 (1000 m³/h) max.1200 m³/h (548006) |
Camisa filtro can 375 (549026) | Filtro Can 100 boca 315 (1400 m³/h) max.1600 m³/h (548001) |
Camisa filtro can 375 (549026) | Filtro Can 100 boca 250 (1400 m³/h) max.1600 m³/h (548005) |
Camisa filtro can 100 (549025) | Filtro Can 125 boca 250 (1700 m³/h) max.2000 m³/h (548002) |
Camisa filtro can 100 (549025) | Filtro Can 125 boca 315 (1700 m³/h) max.2000 m³/h (548004) |
Camisa filtro can 150 (549027) | Filtro Can 150 boca 315 (2100 m³/h) max.2400 m³/h (548003) |
Camisa filtro can 150 (549027) | Filtro Can 150 boca 250 (2100 m³/h max 2400 m³/h (548009) |
CAMISAS PARA FILTROS CAN FILTERS ORIGINAL PLÁSTICO
Camisa filtro can 1500 (549001) | Filtro can 1500 (75 m3) plástico (541006) |
Camisa filtro can 2600 (549002) | Filtro can 2600 (156 m3) plástico (541007) |
Camisa filtro can 9000 (549003) | Filtro can 9000 (200 m3) plástico (541008) |
CONSEJOS DE UTILIZACIÓN
Cuanto más alto esté situado el filtro, mayor será su efectividad. El aire se va calentando en el invernadero. Ese aire tiene más energía y carga con mayor número de moléculas orgánicas. Es necesario extraer el aire más caliente del invernadero para mantener la temperatura adecuada.
Procura mantener el prefiltro limpio. El polvo y las partículas grandes pueden provocar un bloqueo físico del carbón. El prefiltro protege la parte interior del filtro donde se encuentra el carbón y es necesario lavarlo cada 3 o 4 meses.
Controla la humedad y mantenla en por debajo del 82 %. Los filtros de carbón se vuelven inactivos con niveles altos de humedad. Esto es porque la humedad crea una película en el interior de las cavidades porosas del carbón y evita que las moléculas orgánicas entren en contacto con el mismo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.